![]() |
普通螺纹保证载荷 |
粗牙普通螺纹保证载荷(kg)
螺纹直径 (mm) |
螺距 (mm) |
公称 面积 (mm2) |
性能等级 | |||||
3.6 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
3 | 0.5 | 5.03 | 92 | 159 | 225 | 298 | 425 | 597 |
3.5 | 0.6 | 6.78 | 124 | 214 | 304 | 401 | 574 | 671 |
4 | 0.7 | 8.78 | 161 | 277 | 393 | 519 | 743 | 869 |
5 | 0.8 | 14.2 | 261 | 449 | 637 | 840 | 1200 | 1410 |
6 | 1 | 20.1 | 369 | 635 | 901 | 1190 | 1700 | 1990 |
7 | 1 | 28.9 | 530 | 913 | 1290 | 1710 | 2450 | 2850 |
8 | 1.25 | 36.6 | 672 | 1150 | 1640 | 2160 | 3100 | 3620 |
10 | 1.5 | 58.0 | 1060 | 1830 | 2600 | 3430 | 4900 | 5740 |
12 | 1.75 | 84.3 | 1550 | 2660 | 3780 | 4980 | 7140 | 8340 |
14 | 2 | 115 | 2110 | 3630 | 5160 | 6800 | 9720 | 11400 |
16 | 2 | 157 | 2880 | 4960 | 7030 | 9290 | 13300 | 15500 |
18 | 2.5 | 192 | 3530 | 6070 | 8610 | 11700 | 16200 | 19000 |
20 | 2.5 | 245 | 4500 | 7750 | 11000 | 15000 | 20700 | 24300 |
22 | 2.5 | 303 | 5560 | 9570 | 13600 | 18600 | 25600 | 30000 |
24 | 3 | 353 | 6470 | 11100 | 15800 | 21600 | 29900 | 35000 |
27 | 3 | 459 | 8420 | 14500 | 20600 | 28000 | 33800 | 45400 |
30 | 3.5 | 561 | 10300 | 17700 | 25200 | 34400 | 47500 | 55500 |
33 | 3.5 | 694 | 12700 | 21900 | 31100 | 42400 | 58700 | 68600 |
36 | 4 | 817 | 15000 | 25800 | 36600 | 49900 | 69100 | 80700 |
39 | 4 | 976 | 17900 | 30900 | 43700 | 59700 | 82600 | 96500 |
螺纹直径 (mm) |
螺距 (mm) |
公称 面积 (mm2) |
性能等级 | |||||
3.6 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
8 | 1 | 39.2 | 720 | 1240 | 1750 | 2310 | 3310 | 3870 |
10 | 1 | 64.5 | 1180 | 2040 | 2900 | 3310 | 5450 | 6380 |
10 | 1.25 | 61.2 | 1120 | 1940 | 2740 | 3620 | 5180 | 6060 |
12 | 1.25 | 92.1 | 1690 | 2920 | 4130 | 5440 | 7790 | 9100 |
12 | 1.5 | 88.1 | 1620 | 2780 | 4000 | 5210 | 7450 | 8720 |
14 | 1.5 | 125 | 2290 | 3960 | 6610 | 7390 | 10600 | 12300 |
16 | 1.5 | 167 | 3070 | 5280 | 7490 | 9880 | 14200 | 16500 |
18 | 1.5 | 216 | 3970 | 6830 | 9680 | 13300 | 18200 | 21400 |
20 | 1.5 | 272 | 4990 | 8590 | 12200 | 16600 | 23000 | 26900 |
22 | 1.5 | 333 | 6110 | 10500 | 15000 | 20400 | 28100 | 32900 |
24 | 2 | 384 | 7040 | 12100 | 17200 | 23400 | 32500 | 37900 |
27 | 2 | 496 | 9100 | 15700 | 22200 | 30400 | 42000 | 49000 |
30 | 2 | 621 | 11400 | 19700 | 27800 | 38000 | 52500 | 61400 |
33 | 2 | 761 | 14000 | 24100 | 34100 | 46600 | 64400 | 75200 |
36 | 3 | 865 | 15900 | 27300 | 38800 | 53000 | 73200 | 85500 |
39 | 3 | 1030 | 18900 | 32500 | 46200 | 63000 | 87200 |
102000 |