>>您当前位置:网站首页 > 常用标准 > 加工类 >

加工类

无缝钢管规格表

无缝钢管规格表

无缝钢管是由整支圆钢穿孔而成的,表面上没有焊缝的钢管,称之为无缝钢管。

更新时间:2024-01-16 16:22  点击次数:

外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
8 1 6 0.17 现议 15 1.5 11 0.5 现议 21 4 13 1.68 现议
8 1.5 5 0.24 现议 15 2 11 0.64 现议 21 5 11 97 现议
8 2 4 0.3 现议 15 2.5 10 0.77 现议 21 6 9 2.22 现议
8 2.5 3 0.34 现议 15 3 9 0.89 现议 22 2 18 0.99 现议
9 1 7 0.2 现议 15 3.5 8 0.99 现议 22 2.5 17 1.2 现议
9 1.5 6 0.28 现议 15 4 7 1.09 现议 22 3 16 1.41 现议
9 2 5 0.35 现议 15 4.5 6 1.17 现议 22 3.5 15 1.6 现议
9 2.5 4 0.4 现议 15 5 5 1.23 现议 22 4 14 1.78 现议
9 3 3 0.44 现议 16 1 14 0.37 现议 22 4.5 13 1.94 现议
10 1 8 0.22 现议 16 2 12 0.69 现议 22 5 12 2.1 现议
10 1.5 7 0.31 现议 16 2.5 11 0.83 现议 22 6 10 2.37 现议
10 2 6 0.39 现议 16 3 10 0.96 现议 23 2 19 1.04 现议
10 2.5 5 0.46 现议 16 3.5 9 1.08 现议 23 2.5 18 1.26 现议
11 1 9 0.25 现议 16 4 8 1.18 现议 23 3 17 1.48 现议
11 1.5 8 0.35 现议 16 4.5 7 1.28 现议 23 3.5 16 1.68 现议
11 2 7 0.44 现议 16 5 6 1.36 现议 23 4 15 1.87 现议
11 2.5 6 0.52 现议 16 5.5 5 1.42 现议 23 4.5 14 2.05 现议
11 3 5 0.59 现议 16 6 4 1.48 现议 23 5 13 2.22 现议
11 3.5 4 0.65 现议 18 1 16 0.42 现议 23 5.5 12 2.37 现议
11 4 3 0.69 现议 18 2 14 0.79 现议 23 6 11 2.52 现议
12 1 10 0.27 现议 18 3 12 1.11 现议 24 1.5 21 0.83 现议
12 1.5 9 0.39 现议 18 3.5 11 1.25 现议 24 2 20 1.09 现议
12 2 8 0.49 现议 18 4 10 1.38 现议 24 2.5 19 1.33 现议
12 2.5 7 0.59 现议 18 4.5 9 1.5 现议 24 3 18 1.55 现议
12 3 6 0.67 现议 18 5 8 1.6 现议 24 3.5 17 1.77 现议
12 3.5 5 0.73 现议 18 6 6 1.78 现议 24 4 16 1.97 现议
12 4 4 0.79 现议 19 2 15 0.84 现议 24 4.5 15 2.16 现议
12 4.5 3 0.83 现议 19 3 13 1.18 现议 24 5 14 2.34 现议
13 1 11 0.3 现议 19 3.5 12 1.34 现议 24 5.5 13 2.51 现议
13 1.5 10 0.43 现议 19 4 11 1.48 现议 24 6 12 2.66 现议
13 2 9 0.54 现议 19 5 9 1.73 现议 24 6.5 11 2.81 现议
13 2.5 8 0.65 现议 20 1.5 17 0.68 现议 25 1.5 22 0.87 现议
13 3 7 0.74 现议 20 2 16 0.89 现议 25 2 21 1.13 现议
13 3.5 6 0.82 现议 20 2.5 15 1.08 现议 25 2.5 20 1.39 现议
13 4 5 0.89 现议 20 3 14 1.26 现议 25 3 19 1.63 现议
13 4.5 4 0.94 现议 20 3.5 13 1.42 现议 25 3.5 18 1.86 现议
14 1 12 0.32 现议 20 4 12 1.58 现议 25 4 17 2.07 现议
14 1.5 11 0.46 现议 20 4.5 11 1.72 现议 25 4.5 16 2.27 现议
14 2 10 0.59 现议 20 5 10 1.85 现议 25 5 15 2.47 现议
14 2.5 9 0.71 现议 20 5.5 9 1.97 现议 25 5.5 14 2.64 现议
14 3 8 0.81 现议 21 1 19 0.49 现议 25 6 13 2.81 现议
14 3.5 7 0.91 现议 21 1.5 18 0.72 现议 25 6.5 12 2.97 现议
14 4 6 0.99 现议 21 2 17 0.94 现议 25 7 11 3.11 现议
14 4.5 5 1.05 现议 21 2.5 16 1.14 现议 25 8 9 3.35 现议
14 5 4 1.11 现议 21 3 15 1.33 现议 26 1.5 23 0.91 现议
15 1 13 0.35 现议 21 3.5 14 1.51 现议 26 2 22 1.18 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
26 2.5 21 1.45 现议 30 3.5 23 2.29 现议 36 5 26 3.82 现议
26 3 20 1.7 现议 30 4 22 2.56 现议 36 5.5 25 4.14 现议
26 3.5 19 1.94 现议 30 4.5 21 2.83 现议 36 6 24 4.44 现议
26 4 18 2.17 现议 30 5 20 3.08 现议 36 7 22 5.01 现议
26 4.5 17 2.39 现议 30 5.5 19 3.32 现议 36 8 20 5.52 现议
26 5 16 2.59 现议 30 6 18 3.55 现议 36 9 18 5.99 现议
26 5.5 15 2.78 现议 30 7 16 3.97 现议 36 10 16 6.41 现议
26 6 14 2.96 现议 30 8 14 4.34 现议 36 11 14 6.78 现议
26 6.5 13 3.13 现议 30 9 12 4.66 现议 36 12 12 7.1 现议
26 7 12 3.28 现议 30 10 10 4.93 现议 36 14 8 7.6 现议
26 8 10 3.55 现议 30 11 8 5.15 现议 38 2 34 1.78 现议
26 10 6 3.95 现议 30 12 6 5.33 现议 38 2.5 33 2.19 现议
27 1.5 24 0.94 现议 32 2 28 1.48 现议 38 3 32 2.59 现议
27 2 23 1.23 现议 32 2.5 27 1.82 现议 38 3.5 31 2.98 现议
27 2.5 22 1.51 现议 32 3 26 2.15 现议 38 4 30 3.35 现议
27 3 21 1.78 现议 32 3.5 25 2.46 现议 38 4.5 29 3.72 现议
27 3.5 20 2.03 现议 32 4 24 2.76 现议 38 5 28 4.07 现议
27 4 19 2.27 现议 32 4.5 23 3.05 现议 38 5.5 27 4.41 现议
27 4.5 18 2.5 现议 32 5 22 3.33 现议 38 6 26 4.73 现议
27 5 17 2.71 现议 32 5.5 21 3.59 现议 38 7 24 5.35 现议
27 5.5 16 2.92 现议 32 6 20 3.85 现议 38 8 22 5.92 现议
27 6 15 3.11 现议 32 7 18 4.32 现议 38 9 20 6.44 现议
27 6.5 14 3.29 现议 32 8 16 4.73 现议 38 10 18 6.9 现议
27 7 13 3.45 现议 2 9 14 5.1 现议 38 11 16 7.32 现议
27 8 11 3.75 现议 32 10 12 5.43 现议 38 12 14 7.69 现议
27 9   3.99 现议 32 11 10 5.7 现议 38 14 10 8.29 现议
27 10 7 4.19 现议 32 12 8 5.92 现议 40 2 36 1.87 现议
28 1.5 25 0.98 现议 34 2 30 1.58 现议 40 2.5 35 2.31 现议
28 2 24 1.28 现议 34 2.5 29 1.94 现议 40 3 34 2.74 现议
28 2.5 23 1.57 现议 34 3 28 2.29 现议 40 3.5 33 3.15 现议
28 3 22 1.85 现议 34 3.5 27 2.63 现议 40 4 32 3.55 现议
28 3.5 21 2.11 现议 34 4 26 2.96 现议 40 4.5 31 3.94 现议
28 4 20 2.37 现议 34 4.5 25 3.27 现议 40 5 30 4.32 现议
28 4.5 19 2.61 现议 34 5 24 3.58 现议 40 5.5 29 4.68 现议
28 5 18 2.84 现议 34 5.5 23 3.87 现议 40 6 28 5.03 现议
28 5.5 17 3.05 现议 34 6 22 4.14 现议 40 7 26 5.7 现议
28 6 16 3.26 现议 34 7 20 4.66 现议 40 8 24 6.31 现议
28 6.5 15 3.45 现议 34 8 18 5.13 现议 40 9 22 6.88 现议
28 7 14 3.63 现议 34 9 16 5.55 现议 40 10 20 7.4 现议
28 8 12 3.95 现议 34 10 14 5.92 现议 40 12 16 8.29 现议
28 9 10 4.22 现议 34 12 10 6.51 现议 40 14 12 8.98 现议
28 10 8 4.44 现议 36 2 32 1.68 现议 42 2 38 1.97 现议
28 11 6 4.61 现议 36 2.5 31 2.07 现议 42 2.5 37 244 现议
30 2 26 1.38 现议 36 3 30 2.44 现议 42 3 36 2.89 现议
30 2.5 25 1.7 现议 36 4 28 3.16 现议 42 3.5 35 3.32 现议
30 3 24 2 现议 36 4.5 27 3.5 现议 42 4 34 3.75 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
42 4.5 33 4.16 现议 48 13 22 11.2 现议 54 5 44 6.04 现议
42 5 32 4.56 现议 48 14 20 11.7 现议 54 5.5 43 6.58 现议
42 5.5 31 4.95 现议 48 15 18 12.2 现议 54 6 42 7.1 现议
42 6 30 5.33 现议 48 16 16 12.6 现议 54 7 40 8.11 现议
42 7 28 6.04 现议 50 3 44 3.48 现议 54 8 38 9.07 现议
42 8 26 6.71 现议 50 3.5 43 4.01 现议 54 9 36 9.99 现议
42 9 24 7.32 现议 50 4 42 4.54 现议 54 10 34 10.9 现议
42 10 22 7.89 现议 50 4.5 41 5.05 现议 54 11 32 11.7 现议
42 11 20 8.41 现议 50 5 40 5.55 现议 54 12 30 12.4 现议
42 12 18 8.88 现议 50 5.5 39 6.04 现议 54 13 28 13.1 现议
42 13 16 9.3 现议 50 6 38 6.51 现议 54 14 26 13.8 现议
42 14 14 9.67 现议 50 6.5 37 6.97 现议 54 15 24 14.4 现议
45 2 41 2.12 现议 50 7 36 7.42 现议 54 16 22 15 现议
45 2.5 40 2.62 现议 50 8 34 8.29 现议 54 17 20 15.5 现议
45 3 39 3.11 现议 50 9 32 9.1 现议 54 18 18 16 现议
45 3.5 38 3.58 现议 50 10 30 9.86 现议 57 3 51 3.99 现议
45 4 37 4.04 现议 50 11 28 10.6 现议 57 3.5 50 4.62 现议
45 4.5 36 4.49 现议 50 12 26 11.2 现议 57 4 49 5.23 现议
45 5 35 4.93 现议 50 13 24 11.9 现议 57 4.5 48 5.83 现议
45 5.5 34 5.36 现议 50 14 22 12.4 现议 57 5 47 6.41 现议
45 6 33 5.77 现议 50 15 20 12.9 现议 57 5.5 46 6.98 现议
45 7 31 6.56 现议 50 16 18 13.4 现议 57 6 45 7.55 现议
45 8 29 7.3 现议 50 17 16 13.8 现议 57 7 43 8.63 现议
45 9 27 7.99 现议 51 3 45 3.55 现议 57 8 41 9.67 现议
45 10 25 8.63 现议 51 3.5 44 4.1 现议 57 9 39 10.7 现议
45 11 23 9.22 现议 51 4 43 4.64 现议 57 10 37 11.6 现议
45 12 21 9.77 现议 51 4.5 42 5.16 现议 57 11 35 12.5 现议
45 13 19 10.3 现议 51 5 41 5.67 现议 57 12 33 13.3 现议
45 14 17 10.7 现议 51 5.5 40 6.17 现议 57 13 31 14.1 现议
45 15 15 11.1 现议 51 6 39 6.66 现议 57 14 29 14.8 现议
45 16 13 11.4 现议 51 7 37 7.6 现议 57 15 27 15.5 现议
48 2.5 43 2.81 现议 51 8 35 8.48 现议 57 16 25 16.2 现议
48 3 42 3.33 现议 51 9 33 9.32 现议 57 18 21 17.3 现议
48 3.5 41 3.84 现议 51 10 31 10.1 现议 60 3 54 4.22 现议
48 4 40 4.34 现议 51 11 29 10.9 现议 60 3.5 53 4.88 现议
48 4.5 39 4.83 现议 51 12 27 11.5 现议 60 4 52 5.52 现议
48 5 38 5.3 现议 51 13 25 12.2 现议 60 4.5 51 6.16 现议
48 5.5 37 5.76 现议 51 14 23 12.8 现议 60 5 50 6.78 现议
48 6 36 6.21 现议 51 15 21 13.3 现议 60 5.5 49 7.39 现议
48 6.5 35 6.65 现议 51 16 19 13.8 现议 60 6 48 7.99 现议
48 7 34 7.08 现议 51 17 17 14.3 现议 60 7 46 9.15 现议
48 8 32 7.89 现议 51 18 15 14.6 现议 60 8 44 10.3 现议
48 9 30 8.66 现议 54 3 48 3.77 现议 60 9 42 11.3 现议
48 10 28 9.37 现议 54 3.5 47 4.36 现议 60 10 40 12.3 现议
48 11 26 10 现议 54 4 46 4.93 现议 60 11 38 13.3 现议
48 12 24 10.7 现议 54 4.5 45 5.49 现议 60 12 36 4.2 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
60 14 32 15.9 现议 65 24 17 24.3 现议 73 7 59 11.4 现议
60 15 30 16.6 现议 68 3.5 61 5.57 现议 73 8 57 12.8 现议
60 16 28 17.4 现议 68 4 60 6.31 现议 73 9 55 14.2 现议
60 17 26 18 现议 68 4.5 59 7.05 现议 73 10 53 15.5 现议
60 18 24 18.6 现议 68 5 58 7.77 现议 73 11 51 16.8 现议
60 20 20 19.7 现议 68 5.5 57 8.48 现议 73 12 49 18.1 现议
63.5 3 57.5 4.48 现议 68 6 56 9.17 现议 73 14 45 20.4 现议
63.5 3.5 56.5 5.18 现议 68 7 54 10.5 现议 73 16 41 22.5 现议
63.5 4 55.5 5.87 现议 68 8 52 11.8 现议 73 18 37 24.4 现议
63.5 4.5 54.5 6.55 现议 68 9 50 13.1 现议 73 20 33 26.1 现议
63.5 5 53.5 7.21 现议 68 10 48 14.3 现议 73 22 29 27.7 现议
63.5 5.5 52.5 7.87 现议 68 11 46 15.5 现议 73 25 23 29.6 现议
63.5   51.5 8.51 现议 68 12 44 16.6 现议 76 3.5 69 6.26 现议
63.5 7 49.5 9.75 现议 68 13 42 17.6 现议 76 4 68 7.1 现议
63.5 8 47.5 10.9 现议 68 14 40 18.6 现议 76 4.5 67 7.93 现议
63.5 9 45.5 12.1 现议 68 15 38 19.6 现议 76 5 66 8.75 现议
63.5 10 43.5 13.2 现议 68 16 36 20.5 现议 76 5.5 65 9.56 现议
63.5 11 41.5 14.2 现议 68 17 34 21.4 现议 76 6 64 10.4 现议
63.5 12 39.5 15.2 现议 68 18 32 22.2 现议 76 7 62 11.9 现议
63.5 13 37.5 16.2 现议 68 20 28 23.7 现议 76 8 60 13.4 现议
63.5 14 35.5 17.1 现议 68 22 24 25 现议 76 9 58 14.9 现议
63.5 15 33.5 17.9 现议 68 24 20 26 现议 76 10 56 16.3 现议
63.5 16 31.5 18.7 现议 70 3.5 63 5.74 现议 76 11 54 17.6 现议
63.5 18 27.5 20.2 现议 70 4 62 6.51 现议 76 12 52 18.9 现议
63.5 20 23.5 21.5 现议 70) 4.5 61 7.27 现议 76 14 48 21.4 现议
63.5 22 19.5 22.5 现议 70 5 60 8.01 现议 76 16 44 23.7 现议
65 3.5 58 5.31 现议 70 5.5 59 8.75 现议 76 18 40 25.7 现议
65 4 57 6.02 现议 70 6 58 9.47 现议 76 20 36 27.6 现议
65 4.5 56 6.71 现议 70 7 56 10.9 现议 76 22 32 29.3 现议
65 5 55 7.4 现议 70 8 54 12.2 现议 76 25 26 31.4 现议
65 5.5 54 8.07 现议 70 9 52 13.5 现议 80 4 72 7.5 现议
65 6 53 8.73 现议 70 10 50 14.8 现议 80 4.5 71 8.38 现议
65 7 51 10 现议 70 11 48 16 现议 80 5 70 9.25 现议
65 8 49 11.2 现议 70 12 46 17.2 现议 80 5.5 69 10.1 现议
65 9 47 12.4 现议 70 14 42 19.3 现议 80 6 68 10.9 现议
65 10 45 13.6 现议 70 16 38 21.3 现议 80 7 66 12.6 现议
65 11 43 14.6 现议 70 18 34 23.1 现议 80 8 64 14.2 现议
65 12 41 15.7 现议 70 20 30 24.7 现议 80 9 62 15.8 现议
65 13 39 16.7 现议 70 22 26 26 现议 80 10 60 17.3 现议
65 14 37 17.6 现议 70 25 20 27.7 现议 80 12 56 20.1 现议
65 15 35 18.5 现议 73 3.5 66 6 现议 80 14 52 22.8 现议
65 16 33 19.3 现议 73 4 65 6.81 现议 80 16 48 25.3 现议
65 17 31 20.1 现议 73 4.5 64 7.6 现议 80 18 44 27.5 现议
65 18 29 20.9 现议 73 5 63 8.38 现议 80 20 40 29.6 现议
65 20 25 22.2 现议 73 5.5 62 9.16 现议 80 22 36 31.5 现议
65 22 21 23.3 现议 73 6 61 9.91 现议 80 25 30 33.9 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
83 4 75 7.79 现议 95 8 79 17.2 现议 108 24 60 49.7 现议
83 4.5 74 8.71 现议 95 9 77 19.1 现议 108 25 58 51.2 现议
83 5 73 9.62 现议 95 10 75 21 现议 108 28 52 55.2 现议
83 5.5 72 10.5 现议 95 11 73 22.8 现议 108 30 48 57.7 现议
83 6 71 11.4 现议 95 12 71 24.6 现议 108 32 44 60 现议
83 7 69 13.1 现议 95 14 67 28 现议 114 4.5 105 12.2 现议
83 8 67 14.8 现议 95 16 63 31.2 现议 114 5 104 13.4 现议
83 9 65 16.4 现议 95 18 59I 34.2 现议 114 6 102 16 现议
83 10 63 18 现议 95 20 55 37 现议 114 7 100 18.5 现议
83 12 59 21 现议 95 22 51 39.6 现议 114 8 98 20.9 现议
83 14 55 23.8 现议 95 24 47 42 现议 114 9 96 23.3 现议
83 16 51 26.4 现议 95 25 45 43.2 现议 114 10 94 25.6 现议
83 18 47 28.9 现议 95 28 39 46.3 现议 114 12 90 30.2 现议
83 20 43 31.1 现议 95 30 35 48.1 现议 114 14 86 34.5 现议
83 22 39 33.1 现议 102 4.5 93 10.8 现议 114 16 82 38.7 现议
83 24 35 34.9 现议 102 5 92 12 现议 114 18 78 42.6 现议
83 25 33 35.8 现议 102 5.5 91 13.1 现议 114 20 74 46.4 现议
85 6 73 11.7 现议 102 6 90 14.2 现议 114 22 L70 49.9 现议
85 8 69 15.2 现议 102 7 88 16.4 现议 114 24 66 153.3 现议
85 10 65 18.5 现议 102 8 86 18.5 现议 114 25 64 54.9 现议
85 12 61 21.6 现议 102 9 84 20.6 现议 114 28 58 59.4 现议
85 14 57 24.5 现议 102 10 82 22.7 现议 114 30 54 62.1 现议
85 16 53 27.2 现议 102 12 78 26.6 现议 114 32 50 64.7 现议
85 18 49 29.7 现议 102 14 74 30.4 现议 114 35 44 68.2 现议
85 20 45 32.1 现议 102 16 70 33.9 现议 121 5 111 14.3 现议
89 4.5 80 9.38 现议 102 18 66 37.3 现议 121 5.5 110 15.7 现议
89 5 79 10.4 现议 102 20 62 40.4 现议 121 6 109 17 现议
89 5.5 78 11.3 现议 102 22 58 43.4 现议 121 7 107 19.7 现议
89 6 77 12.3 现议 102 24 54 46.2 现议 121 8 105 22.3 现议
89 7 75 14.2 现议 102 25 52 47.5 现议 121 9 103 24.9 现议
89 8 73 16 现议 102 28 46 51.1 现议 121 10 101 27.4 现议
89 9 71 17.8 现议 102 30 42 53.3 现议 121 12 97 32.3 现议
89 10 69 19.5 现议 108 4.5 99 11.5 现议 121 14 93 36.9 现议
89 12 65 22.8 现议 108 5 98 12.7 现议 121 16 89 41.4 现议
89 14 61 25.9 现议 108 5.5 97 13.9 现议 121 18 85 45.7 现议
89 16 57 28.8 现议 108 6 96 15.1 现议 121 20 81 49.8 现议
89 18 53 31.5 现议 108 7 94 17.4 现议 121 22 77 53.7 现议
89 20 49 34 现议 108 8 92 19.7 现议 121 24 73 57.4 现议
89 22 45 36.3 现议 108 9 90 22 现议 121 25 71 59.2 现议
89 24 41 38.5 现议 108 10 88 24.2 现议 121 28 65 64.2 现议
89 25 39 39.5 现议 108 12 84 28.4 现议 121 30 61 67.3 现议
89 28 33 42.1 现议 108 14 80 32.5 现议 121 32 57 70.2 现议
95 4.5 86 10 现议 108 16 76 36.3 现议 121 35 51 74.2 现议
95 5 85 11.1 现议 108 18 72 39.9 现议 121 38 45 77.8 现议
95 6 83 13.2 现议 108 20 68 43.4 现议 127 4.5 118 13.6 现议
95 7 81 15.2 现议 108 22 64 46.7 现议 127 5 117 15 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
127 5.5 116 16.5 现议 140 10 120 32.1 现议 152 8 136 28.4 现议
127 6 115 17.9 现议 140 12 116 37.9 现议 152 9 134 31.7 现议
127 7 113 20.7 现议 140 14 112 43.5 现议 152 10 132 35 现议
127 8 111 23.5 现议 140 16 108 48.9 现议 152 12 128 41.4 现议
127 10 107 28.9 现议 140 18 104 54.2 现议 152 14 124 47.6 现议
127 12 103 34 现议 140 20 100 59.2 现议 152 16 120 53.7 现议
127 14 99 39 现议 140 22 96 64 现议 152 18 116 59.5 现议
127 16 95 43.8 现议 140 24 92 68.7 现议 152 20 112 65.1 现议
127 18 91 48.4 现议 140 25 90 70.9 现议 152 22 108 70.5 现议
127 20 87 52.8 现议 140 28 84 77.3 现议 152 24 104 75.8 现议
127 22 83 57 现议 140 30 80 81.4 现议 152 25 102 78.3 现议
127 24 79 61 现议 140 32 76 85.2 现议 152 28 96 85.6 现议
127 25 77 62.9 现议 140 35 70 90.6 现议 152 30 92 90.3 现议
127 28 71 68.4 现议 140 36 68 92.3 现议 152 32 88 94.7 现议
127 30 67 71.8 现议 140 38 64 95.6 现议 152 35 82 101 现议
127 32 63 75 现议 140 40 60 98.6 现议 152 38 76 107 现议
127 35 57 79.4 现议 140 42 56 102 现议 152 40 72 110 现议
127 38 51 83.4 现议 146 5 136 17.4 现议 152 42 68 114 现议
133 4.5 124 14.3 现议 146 5.5 135 19.1 现议 152 45 62 119 现议
133 5 123 15.8 现议 146 6 134 20.7 现议 152 48 56 123 现议
133 5.5 122 17.3 现议 146 7 132 24 现议 159 4.5 150 17.1 现议
133 6 121 18.8 现议 146 8 130 27.2 现议 159 5 149 19 现议
133 7 119 21.8 现议 146 9 128 30.4 现议 159 5.5 148 20.8 现议
133 8 117 24.7 现议 146 10 126 33.5 现议 159 6 147 22.6 现议
133 9 115 27.5 现议 146 12 122 39.7 现议 159 7 145 26.2 现议
133 10 113 30.3 现议 146 14 118 45.6 现议 159 8 143 29.8 现议
133 12 109 35.8 现议 146 16 114 51.3 现议 159 9 141 33.3 现议
133 14 105 41.1 现议 146 18 110 56.8 现议 159 10 139 36.7 现议
133 16 101 46.2 现议 146 20 106 62.1 现议 159 11 137 40.1 现议
133 18 97 51 现议 146 20 106 62.1 现议 159 12 135 43.5 现议
133 20 93 55.7 现议 146 24 98 72.2 现议 159 14 131 50.1 现议
133 22 89 60.2 现议 146 25 96 74.6 现议 159 16 127 56.4 现议
133 24 85 64.5 现议 146 28 90 81.5 现议 159 18 123 62.6 现议
133 25 83 66.6 现议 146 30 86 85.8 现议 159 20 119 68.6 现议
133 28 77 72.5 现议 146 32 82 90 现议 159 22 115 74.3 现议
133 30 73 76.2 现议 146 35 76 95.8 现议 159 25 109 82.6 现议
133 32 69 79.7 现议 146 36 74 97.7 现议 159 28 103 90.5 现议
133 35 63 84.6 现议 146 38 70 101 现议 159 30 99 95.4 现议
133 38 57 89 现议 146 40 66 105 现议 159 32 95 100 现议
133 40 53 91.7 现议 146 42 62 108 现议 159 35 89 107 现议
140 5 130 16.6 现议 146 45 56 112 现议 159 38 83 113 现议
140 5.5 129 18.2 现议 152 4.5 143 16.4 现议 159 40 79 117 现议
140 6 128 19.8 现议 152 5 142 18.1 现议 159 42 75 121 现议
140 7 126 23 现议 152 5.5 141 19.9 现议 159 45 69 127 现议
140 8 124 26 现议 152 6 140 21.6 现议 159 48 63 131 现议
140 9 122 29.1 现议 152 7 138 25 现议 159 50 59 134 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
168 4.5 159 18.1 现议 180 40 100 138 现议 203 30 143 128 现议
168 5 158 20.1 现议 180 42 96 143 现议 203 32 139 135 现议
168 5.5 157 22 现议 180 45 90 150 现议 203 35 133 145 现议
168 6 156 24 现议 180 48 84 156 现议 203 38 127 155 现议
168 7 154 27.8 现议 180 50 80 160 现议 203 40 123 161 现议
168 8 152 31.6 现议 194 4.5 185 21 现议 203 42 119 167 现议
168 9 150 35.3 现议 194 5 184 23.3 现议 203 45 113 175 现议
168 10 148 39 现议 194 5.5 183 25.6 现议 203 48 107 183 现议
168 12 144 46.2 现议 194 6 182 27.8 现议 203 50 103 189 现议
168 14 140 53.2 现议 194 7 180 32.3 现议 203 52 99 194 现议
168 16 136 60 现议 194 8 178 36.7 现议 203 55 93 201 现议
168 18 132 66.6 现议 194 9 176 41.1 现议 219 6 207 31.5 现议
168 20 128 73 现议 194 10 174 45.4 现议 219 7 205 36.6 现议
168 22 124 79.2 现议 194 12 170 53.9 现议 219 8 203 41.6 现议
168 25 118 88.2 现议 194 14 166 62.1 现议 219 9 201 46.6 现议
168 28 112 96.7 现议 194 16 162 70.2 现议 219 10 199 51.5 现议
168 30 108 102 现议 194 18 158 78.1 现议 219 12 195 61.3 现议
168 32 104 107 现议 194 20 154 85.8 现议 219 14 191 70.8 现议
168 35 98 115 现议 194 22 150 93.3 现议 219 16 187 80.1 现议
168 38 92 122 现议 194 25 144 104 现议 219 18 183 89.2 现议
168 40 88 126 现议 194 28 138 115 现议 219 20 179 98.1 现议
168 42 84 131 现议 194 30 134 121 现议 219 22 175 107 现议
168 45 78 136 现议 194 32 130 128 现议 219 25 169 120 现议
168 48 72 142 现议 194 35 124 137 现议 219 28 163 132 现议
168 50 68 145 现议 194 38 118 146 现议 219 30 159 140 现议
180 4.5 171 19.5 现议 194 40 114 152 现议 219 32 155 148 现议
180 5 170 21.6 现议 194 42 110 157 现议 219 35 149 159 现议
180 5.5 169 23.7 现议 194 45 104 165 现议 219 38 143 170 现议
180 6 168 25.7 现议 194 48 98 173 现议 219 40 139 177 现议
180 7 166 29.9 现议 194 50 94 178 现议 219 42 135 183 现议
180 8 164 33.9 现议 194 52 90 182 现议 219 45 129 193 现议
180 9 162 38 现议 203 4.5 194 22 现议 219 48 123 202 现议
180 10 160 41.9 现议 203 5 193 24.4 现议 219 50 119 208 现议
180 12 156 49.7 现议 203 6 191 29.1 现议 219 52 115 214 现议
180 14 152 57.3 现议 203 7 189 33.8 现议 219 55 109 222 现议
180 16 148 64.7 现议 203 8 187 38.5 现议 219 58 103 230 现议
180 18 144 71.9 现议 203 9 185 43.1 现议 219 60 99 235 现议
180 20 140 78.9 现议 203 10 183 47.6 现议 232 6 220 33.4 现议
180 22 136 85.7 现议 203 12 179 56.5 现议 232 7 218 38.8 现议
180 24 132 92.3 现议 203 14 175 65.3 现议 232 8 216 44.2 现议
180 25 130 95.6 现议 203 16 171 73.8 现议 232 9 214 49.5 现议
180 28 124 105 现议 203 18 167 82.1 现议 232 10 212 54.7 现议
180 30 120 111 现议 203 20 163 90.3 现议 232 12 208 65.1 现议
180 32 116 117 现议 203 22 159 98.2 现议 232 14 204 75.3 现议
180 35 110 125 现议 203 25 153 110 现议 232 16 200 85.2 现议
180 38 104 133 现议 203 28 147 121 现议 232 18 196 95 现议
外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价 外径 壁厚 内径 米重 米价
232 20 192 105 现议 273 6 261 39.5 现议 299 42 215 266 现议
232 22 188 114 现议 273 7 259 45.9 现议 299 45 209 282 现议
232 25 182 128 现议 273 8 257 52.3 现议 299 48 203 297 现议
232 28 176 141 现议 273 9 255 58.6 现议 299 50 199 307 现议
232 30 172 149 现议 273 10 253 64.9 现议 299 52 195 317 现议
232 32 168 158 现议 273 12 249 77.2 现议 299 55 189 331 现议
232 35 162 170 现议 273 14 245 89.4 现议 299 58 183 345 现议
232 38 156 182 现议 273 16 241 101 现议 299 60 179 354 现议
232 40 152 189 现议 273 18 237 113 现议 299 62 175 362 现议
232 42 148 197 现议 273 20 233 125 现议 299 65 169 375 现议
232 45 142 208 现议 273 22 229 136 现议 299 68 163 387 现议
232 48 136 218 现议 273 25 223 153 现议 299 70 159 395 现议
232 50 132 224 现议 273 28 217 169 现议 299 75 149 414 现议
232 52 128 231 现议 273 30 213 180 现议 299 80 139 432 现议
232 55 122 240 现议 273 32 209 190 现议 299 85 129 449 现议
232 58 116 249 现议 273 35 203 205 现议 299 90 119 464 现议
232 60 112 254 现议 273 38 197 220 现议 299 95 109 478 现议
