![]() |
六角螺母 A级和B级(GB/T 6170-2015) |

螺纹规格d | P | e | k | s |
千件重 (钢)≈kg |
||
螺距 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
最大值 =公称 |
最小值 | ||
M5 | 0.8 | 8.6 | 5.6 | 4.4 | 8 | 7.6 | 1.1 |
M6 | 1 | 10.8 | 6.4 | 4.9 | 10 | 9.6 | 2.1 |
M8 | 1.2 | 14.2 | 7.9 | 6.4 | 13 | 12.5 | 4.5 |
M10 | 1.5 | 17.5 | 9.5 | 8 | 16 | 15.5 | 8.6 |
M12 | 1.7 | 19.8 | 12.2 | 10.4 | 18 | 17.5 | 13.3 |
(M14) | 2 | 22.7 | 13.9 | 12.1 | 21 | 20.1 | 19.9 |
M16 | 2 | 26.1 | 15.9 | 14.1 | 24 | 23.1 | 30.4 |
(M18) | 2.5 | 29.5 | 16.9 | 15.1 | 27 | 26.1 | 42.3 |
M20 | 2.5 | 32.9 | 19 | 16.9 | 30 | 29.1 | 58.3 |
(M22) | 2.5 | 37.2 | 20.2 | 18.1 | 34 | 33 | 82 |
M24 | 3 | 39.5 | 22.3 | 20.2 | 36 | 35 | 100.5 |
(M27) | 3 | 45.2 | 24.7 | 22.6 | 41 | 40 | 148 |
M30 | 3.5 | 50.8 | 26.4 | 24.3 | 46 | 45 | 205.2 |
(M33) | 3.5 | 55.3 | 29.5 | 27.4 | 50 | 49 | 268.8 |
M36 | 4 | 60.7 | 31.9 | 29.4 | 55 | 53.8 | 351.7 |
(M39) | 4 | 66.4 | 34.3 | 31.8 | 60 | 58.8 | 455.9 |
M42 | 4.5 | 71.3 | 34.9 | 32.4 | 65 | 63.1 | 534.8 |
(M45) | 4.5 | 76.9 | 36.9 | 34.4 | 70 | 68.1 | 663.1 |
M48 | 5 | 82.6 | 38.9 | 36.4 | 75 | 73.1 | 816.8 |
(M52) | 5 | 88.2 | 42.9 | 40.4 | 80 | 78.1 | 1012 |
M56 | 5.5 | 93.5 | 45.9 | 43.4 | 85 | 82.8 | 1202 |
(M60) | 5.5 | 99.2 | 48.9 | 46.4 | 90 | 87.8 | 1418 |
M64 | 6 | 104.8 | 52.4 | 49.4 | 95 | 92.8 | 1669 |
上一篇:没有了 下一篇:内六角圆柱头螺钉 GB /T 70.1 - 2008