|
螺纹牙距表 |

|
公称 直径 |
牙距 mm |
公称 直径 |
直徑尺寸 | 牙距(即每英寸牙數) | ||||||||||||
| 粗牙 | 底孔 | 細牙1 | 底孔 | 细牙2 | 底孔 | 细牙3 | 底孔 | 细牙4 | 底孔 | 英寸inch | 毫米mm | 粗牙 UNC |
底孔 mm |
細牙 UNF | ||
| M1 | 0.25 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 0# | 0.06 | 1.524 | - | 80 | |||||||
| M1.2 | 0.25 | 0.2 | 1# | 0.073 | 1.854 | 64 | 72 | |||||||||
| M1.6 | 0.35 | 0.2 | 2# | 0.086 | 2.184 | 56 | 64 | |||||||||
| M2 | 0.4 | 1.6 | 0.25 | 1.75 | 3# | 0.099 | 2.515 | 48 | 56 | |||||||
| M2.5 | 0.45 | 0.35 | 4# | 0.112 | 2.845 | 40 | 48 | |||||||||
| M3 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 2.65 | 5# | 0.125 | 3.175 | 40 | 44 | |||||||
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 6# | 0.138 | 3.505 | 32 | 40 | |||||||||
| M4 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 8# | 0.164 | 4.166 | 32 | 36 | |||||||
| M5 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 10# | 0.19 | 4.826 | 24 | 32 | |||||||
| M6 | 1 | 5 | 0.75 | 5.2 | 12# | 0.216 | 5.486 | 24 | 28 | |||||||
| M8 | 1.25 | 6.7 | 1 | 7 | 0.75 | 7.2 | ||||||||||
| M10 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | 8.7 | 1 | 9 | 0.75 | 9.2 | 1/8" | 0.125 | 3.175 | |||||
| M12 | 1.75 | 10.2 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 10.7 | 1 | 11 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 20 | 5 | 28 | ||
| M14) | 2 | 11.9 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | 12.7 | 1 | 13 | 5/16" | 0.313 | 7.938 | 18 | 6.4 | 24 | ||
| M16 | 2 | 13.9 | 1.5 | 14.5 | 1 | 15 | 3/8" | 0.375 | 9.525 | 16 | 7.8 | 24 | ||||
| M18) | 2.5 | 15.4 | 2 | 15.9 | 1.5 | 16.5 | 1 | 17 | 7/16" | 0.438 | 11.11 | 14 | 9.1 | 20 | ||
| M20 | 2.5 | 17.4 | 2 | 17.9 | 1.5 | 18.5 | 1 | 19 | 1/2" | 0.5 | 12.7 | 13 | 10.4 | 20 | ||
| M22) | 2.5 | 19.4 | 2 | 19.9 | 1.5 | 20.5 | 1 | 21 | 9/16" | 0.563 | 14.29 | 12 | 12 | 18 | ||
| M24 | 3 | 20.9 | 2 | 21.9 | 1.5 | 22.5 | 1 | 23 | 5/8" | 0.625 | 15.88 | 11 | 13.3 | 18 | ||
| M27) | 3 | 23.9 | 2 | 24.9 | 1.5 | 25.5 | 1 | 26 | 3/4" | 0.75 | 19.05 | 10 | 16.3 | 16 | ||
| M30 | 3.5 | 26.3 | 3 | 26.9 | 2 | 27.9 | 1.5 | 28.5 | 1 | 29 | 7/8" | 0.875 | 22.23 | 9 | 19.1 | 14 |
| (M33) | 3.5 | 29.3 | 3 | 29.9 | 2 | 30.9 | 1.5 | 31.5 | 1" | 1 | 25.4 | 8 | 21.9 | 12 | ||
| M36 | 4 | 31.8 | 3 | 32.9 | 2 | 33.9 | 1.5 | 34.5 | 1-1/8" | 1.125 | 28.58 | 7 | 24.6 | 12 | ||
| (M39) | 4 | 34.8 | 3 | 35.9 | 2 | 36.9 | 1.5 | 37.5 | 1-1/4" | 1.25 | 31.75 | 7 | 27.8 | 12 | ||
| M42 | 4.5 | 37.3 | 3 | 38.9 | 2 | 39.9 | 1.5 | 40.5 | 1-3/8" | 1.375 | 34.93 | 6 | 29.8 | 12 | ||
| (M45) | 4.5 | 40.3 | 4 | 40.8 | 3 | 41.9 | 2 | 42.9 | 1.5 | 43.5 | 1-1/2" | 1.5 | 38.1 | 6 | 33.4 | 12 |
| M48 | 5 | 42.7 | 4 | 43.8 | 3 | 44.9 | 2 | 45.9 | 1.5 | 46.5 | 1-3/4" | 1.75 | 44.45 | 5 | 38.9 | - |
| M52) | 5 | 46.7 | 4 | 47.8 | 3 | 48.9 | 2 | 49.9 | 1.5 | 50.5 | 2" | 2 | 50.8 | 4.5 | 44.6 | - |
上一篇:圆螺母 GB812-1988 下一篇:塞打螺钉,轴位螺钉规格表


