>>您当前位置:网站首页 > 常用标准 > 紧固件 >

紧固件

内六角沉头螺钉 GB /T 70.3 - 2008

内六角沉头螺钉 GB /T 70.3 - 2008

标记示例:
螺纹规格d=M12、公称长度l=40mm、性能等级为8.8级、表面氧化的A级内六角沉头螺钉的标记:
螺钉  GB/T 70.3 M12×40

更新时间:2020-09-25 17:05  点击次数:

螺纹规格d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
P 螺距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
b 参考 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52
dk 理论值 最大值 6.72 8.96 11.2 13.44 17.92 22.4 26.88 30.8 33.6 40.32
实际值 最小值 5.54 7.53 9.43 11.34 15.24 19.22 23.12 26.52 29.01 36.05
ds 最大值 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
最小值 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67
e ① 最小值 2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429 11.429 13.716
k 最大值 1.86 2.48 3.1 3.72 4.96 6.2 7.44 8.4 8.8 10.16
s ① 公称 2 2.5 3 4 5 6 8 10 10 12
最大值 2.08 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 10.175 12.212
最小值 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 10.025 12.032
t 最小值 1.1 1.5 1.9 2.2 3 3.6 4.3 4.5 4.8 5.6
最小拉
力载荷
(N) ②
8.8 3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 73600 100000 162000
10.9 4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 96000 130000 204000
12.9 4910 8506 13800 19600 35700 56600 82400 112000 154000 239000




上一篇:内六角平圆头螺钉 GB /T 70.2 - 2015        下一篇:C级六角头螺栓 GB /T 5780 - 2016

【返回顶部】