>>您当前位置:网站首页 > 常用标准 > 紧固件 >

紧固件

C级六角头螺栓 GB /T 5780 - 2016

C级六角头螺栓 GB /T 5780 - 2016

标记示例:
螺纹规格d=M12、公称长度l=80mm、性能等级为4.8级、不经表面处理、产品等级为C级的六角头螺栓的标记:
螺栓  GB/T 5780 M12×80

更新时间:2020-09-26 14:47  点击次数:

螺纹
规格
P b c da ds dw e k k1 r s
螺距 L≤125 125<L≤200 L>200 最大值 最大值 最大值 最小值 最小值 最小值 公称 最大值 最小值 最小值 最小值 最大值=公称 最小值
M5 0.8 16 22 35 0.5 6 5.48 4.52 6.74 8.63 3.5 3.875 3.125 2.19 0.2 8 7.64
M6 1 18 24 37 0.5 7.2 6.48 5.52 8.74 10.89 4 4.375 3.625 2.54 0.25 10 9.64
M8 1.25 22 28 41 0.6 10.2 8.58 7.42 11.47 14.2 5.3 5.675 4.925 3.45 0.4 13 12.57
M10 1.5 26 32 45 0.6 12.2 10.58 9.42 14.47 17.59 6.4 6.85 5.95 4.17 0.4 16 15.57
M12 1.75 30 36 49 0.6 14.7 12.7 11.3 16.47 19.85 7.5 7.95 7.05 4.94 0.6 18 17.57
(M14) 2 34 40 53 0.6 16.7 14.7 13.3 19.15 22.78 8.8 9.25 8.35 5.85 0.6 21 20.16
M16 2 38 44 57 0.8 18.7 16.7 15.3 22 26.17 10 10.75 9.25 6.48 0.6 24 23.16
(M18) 2.5 42 48 61 0.8 21.2 18.7 17.3 24.85 29.56 11.5 12.4 10.6 7.42 0.6 27 26.16
M20 2.5 46 52 65 0.8 24.4 20.84 19.16 27.7 32.95 12.5 13.4 11.6 8.12 0.8 30 29.16
(M22) 2.5 50 56 69 0.8 26.4 22.84 21.16 31.35 37.29 14 14.9 13.1 9.17 0.8 34 33
M24 3 54 60 73 0.8 28.4 24.84 23.16 33.25 39.55 15 15.9 14.1 9.87 0.8 36 35
(M27) 3 60 66 79 0.8 32.4 27.84 26.16 38 45.2 17 17.9 16.1 11.27 1 41 40
M30 3.5 66 72 85 0.8 35.4 30.84 29.16 42.75 50.85 18.7 19.75 17.65 12.36 1 46 45
(M33) 3.5 - 78 91 0.8 38.4 34 32 46.55 55.37 21 22.05 19.95 13.97 1 50 49
M36 4 - 84 97 0.8 42.4 37 35 51.11 60.79 22.5 23.55 21.45 15.02 1 55 53.8
(M39) 4 - 90 103 1 45.4 40 38 55.86 66.44 25 26.05 23.95 16.77 1 60 58.8
M42 4.5 - 96 109 1 48.6 43 41 59.95 71.3 26 27.05 24.95 17.47 1.2 65 63.1
(M45) 4.5 - 102 115 1 52.6 46 44 64.7 76.95 28 29.05 26.95 18.87 1.2 70 68.1
M48 5 - 108 121 1 56.6 49 47 69.45 82.6 30 31.05 28.95 20.27 1.6 75 73.1
(M52) 5 - 116 129 1 62.6 53.2 50.8 74.2 88.25 33 34.25 31.75 22.23 1.6 80 78.1
M56 5.5 - - 137 1 67 57.2 54.8 78.66 93.56 35 36.25 33.75 23.63 2 85 82.8
(M60) 5.5 - - 145 1 71 61.2 58.8 83.41 99.21 38 39.25 36.75 25.73 2 90 87.8
M64 6 - - 153 1 75 65.2 62.8 88.16 104.86 40 41.25 38.75 27.13 2 95 92.8




上一篇:内六角沉头螺钉 GB /T 70.3 - 2008        下一篇:C级全螺纹六角头螺栓 GB /T 5781 - 2016

【返回顶部】