|
小圆螺母 GB810-1988 |
|
螺纹 规格 |
P | dk | k | n | t | 千件重(钢制)≈kg | ||
| 螺距 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | ||||
| M10 | 1 | 20 | 6 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 9.53 |
| M12 | 1.25 | 22 | 6 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 11 |
| M14 | 1.5 | 25 | 6 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 14.27 |
| M16 | 1.5 | 28 | 6 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 17.91 |
| M18 | 1.5 | 30 | 6 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 18.83 |
| M20 | 1.5 | 32 | 6 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 20.6 |
| M22 | 1.5 | 35 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 33.2 |
| M24 | 1.5 | 38 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 39.42 |
| M27 | 1.5 | 42 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 47.6 |
| M30 | 1.5 | 45 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 52.01 |
| M33 | 1.5 | 48 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 56.43 |
| M36 | 1.5 | 52 | 8 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 64.51 |
| M39 | 1.5 | 55 | 8 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 69.22 |
| M42 | 1.5 | 58 | 8 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 73.92 |
| M45 | 1.5 | 62 | 8 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 84.65 |
| M48 | 1.5 | 68 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 136.5 |
| M52 | 1.5 | 72 | 10 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 143.2 |
| M56 | 2 | 78 | 10 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 171.9 |
| M60 | 2 | 80 | 10 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 162.8 |
| M64 | 2 | 85 | 10 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 183 |
| M68 | 2 | 90 | 10 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 204.2 |
| M72 | 2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 271.9 |
| M76 | 2 | 100 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 295.5 |
| M80 | 2 | 105 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 325 |
| M85 | 2 | 110 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 343.4 |
| M90 | 2 | 115 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 361.8 |
| M95 | 2 | 120 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 |
| M100 | 2 | 125 | 12 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 391.1 |
| M105 | 2 | 130 | 15 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 497.7 |
| M110 | 2 | 135 | 15 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 520.7 |
| M115 | 2 | 140 | 15 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 543.7 |
| M120 | 2 | 145 | 15 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 549.8 |
| M125 | 2 | 150 | 15 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 572.8 |
| M130 | 2 | 160 | 15 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 740.5 |
| M140 | 2 | 170 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 954.8 |
| M150 | 2 | 180 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1021 |
| M160 | 3 | 195 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1299 |
| M170 | 3 | 205 | 18 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1353 |
| M180 | 3 | 220 | 22 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2041 |
| M190 | 3 | 230 | 22 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2149 |
| M200 | 3 | 240 | 22 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2257 |


