![]() |
圆螺母 GB 812 - 1988 |
螺纹 规格 |
P | dk | k | n | t | 千件重(钢制)≈kg | ||
螺距 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | ||||
M10 | 1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 |
M12 | 1.25 | 25 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 21.58 |
M14 | 1.5 | 28 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 26.82 |
M16 | 1.5 | 30 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 |
M18 | 1.5 | 32 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 31.19 |
M20 | 1.5 | 35 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 37.31 |
M22 | 1.5 | 38 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 54.91 |
M24 | 1.5 | 42 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 68.88 |
M25① | 1.5 | 42 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 65.88 |
M27 | 1.5 | 45 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 75.49 |
M30 | 1.5 | 48 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 82.11 |
M33 | 1.5 | 52 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 |
M35① | 1.5 | 52 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 84.99 |
M36 | 1.5 | 55 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 100.3 |
M39 | 1.5 | 58 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 107.3 |
M40① | 1.5 | 58 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 102.5 |
M42 | 1.5 | 62 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 121.8 |
M45 | 1.5 | 68 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 153.6 |
M48 | 1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 |
M50① | 1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 186.8 |
M52 | 1.5 | 78 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 238 |
M55 | 2 | 78 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 214.4 |
M56 | 2 | 85 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 290.1 |
M60 | 2 | 90 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 320.3 |
M64 | 2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 |
M65① | 2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 342.4 |
M68 | 2 | 100 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 |
M72 | 2 | 105 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 518 |
M75① | 2 | 105 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 477.5 |
M76 | 2 | 110 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 562.4 |
M80 | 2 | 115 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 608.4 |
M85 | 2 | 120 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 640.6 |
M90 | 2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 |
M95 | 2 | 130 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 834.7 |
M100 | 2 | 135 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 873.3 |
M105 | 2 | 140 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 895 |
M110 | 2 | 150 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 |
M115 | 2 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1369 |
M120 | 2 | 160 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1423 |
M125 | 2 | 165 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1477 |
M130 | 2 | 170 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1531 |
M140 | 2 | 180 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1937 |
M150 | 2 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 |
M160 | 3 | 210 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2810 |
M170 | 3 | 220 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2970 |
M180 | 3 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 3610 |
M190 | 3 | 240 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 3794 |
M200 | 3 | 250 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 3978 |
上一篇:小圆螺母 GB 810 - 1988 下一篇:螺纹牙距表