>>您当前位置:网站首页 > 常用标准 > 紧固件 >

紧固件

内六角圆柱头螺钉 GB /T 70.1 - 2008

内六角圆柱头螺钉 GB /T 70.1 - 2008

标记示例:
螺纹规格d=M5、公称长度l=20mm、性能等级为8.8级、表面氧化的A级内六角圆柱头螺钉的标记:
螺钉  GB/T 70.1 M5×20

更新时间:2020-09-25 15:02  点击次数:

螺纹规格d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 螺距 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140
dk

光滑头部 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 30 36 45 54 63 72 84 96
滚花头 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.2 13.3 16.3 18.3 21.3 24.3 30.3 36.4 45.4 54.5 63.5 72.5 84.5 96.5
最小值 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.7 15.7 17.7 20.7 23.7 29.7 35.6 44.6 53.5 62.5 71.5 83.5 95.5
da 最大值 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 22.4 26.4 33.4 39.4 45.6 52.6 63 71
ds 最大值 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48 56 64
最小值 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.7 13.7 15.7 19.7 23.7 29.7 35.6 41.6 47.6 55.5 63.5
e 最小值 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.68 9.15 11.4 13.7 16 19.4 21.7 25.2 30.9 36.6 41.1 46.8 52.5
k 最大值 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48 56 64
最小值 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.6 13.6 15.6 19.5 23.5 29.5 35.4 41.4 47.4 55.3 63.3
s 公称 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
最大值 1.58 1.58 2.08 2.58 3.08 4.1 5.14 6.14 8.18 10.2 12.2 14.2 17.2 19.3 22.3 27.3 32.3 36.3 41.3 46.3
最小值 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.03 10 12 14 17.1 19.1 22.1 27.1 32.1 36.1 41.1 46.1
t 最小值 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 15.5 19 24 28 34 38
w 最小值 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 8.6 10.4 13.1 15.3 16.3 17.5 19 22
         



上一篇:六角螺母 A级和B级(GB/T 6170-2015)        下一篇:内六角平圆头螺钉 GB /T 70.2 - 2015

【返回顶部】